PT.DUNIA BAJA STEEL
Besi Beton
Harga besi beton yang akan kami ulas ini berisi informasi
harga besi beton terlengkap mulai dari
ukuran 6mm sampai dengan besi berukuran 10mm keatas. Dalam membangun
sebuah rumah ataupun bangunan lainnya, besi beton mempunyai peran yang sangat
penting didalamnya. Tanpa besi beton, rumah tidak akan bisa berdiri karena
dinding dinding rumah tentunya membutuhkan pondasi besi beton didalamnya.
Karena pentingnya peran besi beton untuk pondasi rumah, berikut saya ulas
daftar harga besi beton terbaru 2017 untuk anda yang sedang membutuhkan info
harga terbarunya.
Daftar Harga
Besi Beton Terbaru 2017
No Jenis Besi Beton
Ukuran Harga Besi
Terbaru
1 BB TARIK 4 mm 3,8 mm 15.000
2 BB TARIK 4 mm 4 mm 16.000
3 BB TARIK 5 mm 4,2 mm 17.060
4 BB TARIK 6 mm 5,2 mm 21.340
5 BB TARIK 6 mm 5,6 mm 25.800
6 BB TARIK 6 mm 5,8 mm 26.600
7 BB 8 SRB SNI 7,1 mm 37.960
8 BB 10 SRB SNI 9,1 mm 57.613
9 BB 12 SRB SNI 11,2 mm 81.624
10 BB D 13 SRB SNI 12,2 mm 102.125
11 BB D 16 SRB SNI 15,2 mm 154.350
12 BB 8 SPI BJKU 7 mm 36.810
13 BB 10 SPI BJKU 8,7 mm 52.728
14 BB 12 SPI BJKU 10,5 mm 74.200
15 BB 8 MSS BJKU 6,2 mm 31.800
16 BB 10 MSS BJKU 8 mm 46.800
17 BB 12 MSS BJKU 9,5 mm 62.200
18 BB 8 TJ SNI 7,5 mm 41.024
19 BB 10 TJ SNI 9,5 mm 61.980
20 BB 12 TJ SNI 11,5 mm 85.850
21 BB D 10 TJ SNI 9,5 mm 63.240
22 BB D 13 TJ SNI 12,5 mm 102.875
23 BB D 16 TJ SNI 15,5 mm 159.250
24 BB D 19 TJ SNI 18,5 mm 220.390
25 BB 8 IBD SNI 7,8 mm 43.446
26 BB 10 IBD SNI 9,8 mm 65.960
27 BB 12 IBD SNI 11,8 mm 95.375
28 BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) 12,8 mm 110.375
29 BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) 15,8 mm
162.050
30 BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) 18,8 mm 221.742
31 BB 16 TJ SNI ( Polos ) 15,5 mm 152.400
Untuk info lebih lanjut mengenai harga bisa hbg marketing kami