Besi Siku




PT.DUNIA BAJA STEEL




Besi Siku




Besi merupakan salah satu bahan bangunan yang paling penting dalam konstruksi bangunan. Tentu ada banyak sekali nama atau istilah yang di gunakan untuk membedakan jenis – jenis besi tersebut. Besi siku, sesuai dengan namanya yang memiliki bentuk siku – siku.

Bahan Besi Siku


Material dasar dari besi siku adalah besi plat yang bentuknya memiliki sudut 90 derajat. Dalam dunia bangunan biasanya besi siku ini diproduksi dengan ukuran panjang 6m. Namun, kami menyediakan besi siku dengan ketebalan bervariasi yaitu mulai dari 2 cm, 3 cm, 4cm, dan 5 cm


Tabel Ukuran & Berat Besi CNP
UkuranBerat
60 x 30 x 10 x 1.6 mm – 6 mm9.76 kg
75 x 35 x 15 x 1.6 mm – 6 mm12.4 kg
75 x 45 x 15 x 1.6 mm – 6 mm13.92 kg
75 x 45 x 15 x 2.3 mm – 6 mm19.5 kg
100 x 50 x 20 x 1.6 mm – 6 mm17.5 kg
100 x 50 x 20 x 2.3 mm – 6 mm24.4 kg
100 x 50 x 20 x 3.2 mm – 6 mm33 kg
125 x 50 x 20 x 2.3 mm – 6 mm27.1 kg
125 x 50 x 20 x 3.2 mm – 6 mm36.8 kg
150 x 50 x 20 x 2.3 mm – 6 mm29.8 kg
150 x 50 x 20 x 3.2 mm – 6 mm40.6 kg
150 x 65 x 20 x 2.3 mm – 6 mm33 kg
150 x 65 x 20 x 3.2 mm – 6 mm45.1 kg
200 x 75 x 20 x 3.2 mm – 6 mm55.62 kg
Tabel Ukuran & Berat Besi UNP Ex Taiwan
UkuranBerat
UNP 5 (50 x 38 x 5 mm) – 6 mm30 kg
UNP 6.5 (65 x 42 x 5 mm) – 6 mm41 kg
UNP 7.5 (75 x 40 x 5 mm) – 6 mm45.3 kg
UNP 8 (80 x 45 x 5 mm) – 6 mm47.76 kg
UNP 10 (100 x 50 x 5 mm) – 6 mm56.2 kg
UNP 12 (120 x 55 x 6 mm) – 6 mm80.4 kg
Tabel Ukuran & Berat Besi UNP
UkuranBerat
UNP 12.5 (125 x 65 x 6 mm) – 6 mm80.4 kg
UNP 15 (150 x 75 x 6.5 mm) – 6 mm112 kg
UNP 18 (180 x 75 x 7 mm) – 6 mm128 kg
UNP 20 (200 x 80 x 7.5 mm) – 6 mm148 kg
UNP 25 (250 x 90 x 9 mm) – 6 mm208 kg
UNP 30 (300 x 100 x 10.5 mm) – 6 mm526 kg
Tabel Ukuran & Berat Besi UNP Ex German
UkuranBerat
UNP 14 (140 x 60 x 7 mm) – 6 Meter96 kg
UNP 16 (160 x 65 x 7.5 mm) – 6 Meter115.5 kg
UNP 18 (180 x 70 x 8 mm) – 12 Meter271 kg
UNP 20 (200 x 75 x 8.5 mm) – 12 Meter310 kg
UNP 22 (220 x 80 x 9 mm) – 12 Meter371 kg
UNP 24 (240 x 85 x 9.5 mm) – 12 Meter410 kg
UNP 26 (260 x 90 x 10 mm) – 12 Meter456 kg
UNP 28 (280 x 95 x 10 mm) – 12 Meter500 kg
UNP 30 (300 x 100 x 14 mm) – 12 Meter556 kg
UNP 32 (320 x 100 x 14 mm) – 12 Meter714 kg
UNP 40 (400 x 110 x 14 mm) – 12 Meter862 kg
Jenis produkBerat (kg)
Besi siku 30 x 30 x 3mm8.16
Besi siku 40 x 40 x 3mm10.98
Besi siku 30 x 30 x 4mm14.52
Besi siku 50 x 50 x 4mm18.36
Besi siku 50 x 50 x 5mm22.62
Besi siku 60 x 60 x 5mm27.30
Besi siku 60 x 60 x 6mm32.40
Besi siku 70 x 70 x 6mm38.28

Harga Besi Siku

Harga Besi Siku Per Batang
Nama BarangUkuranBeratHarga (Rp)
Besi Siku 6 m30x30x3 mm8,16 kg84.000
Besi Siku 6 m40x40x3 mm10,98 kg114.000
Besi Siku 6 m40x40x4 mm14,52 kg149.000
Besi Siku 6 m50x50x4 mm18,46 kg189.000
Besi Siku 6 m50x50x5 mm22,62 kg234.000
Besi Siku 6 m60x60x5 mm27,30 kg279.000
Besi Siku 6 m60x60x6 mm32,40 kg334.000
Besi Siku 6 m70x70x6 mm38,28 kg394.000
Besi Siku 6 m75x75x6 mm41,10 kg424.000
Besi Siku 6 m75x75x9 mm59,76 kg614.000
Besi Siku 6 m80x80x6 mm43,92 kg449.000


Kegunaan Besi Siku

Kegunaan besi siku itu sendiri yaitu untuk pembuatan rak besi, kerangka tangga, kerangka pintu dan kontruksi besi lainya. Jenis besi ini sangat sering dipakai karena mempunyai kekuatan dan ketahanan yang lama sehingga cocok untuk kebutuhan konstruksi jangka yang panjang.

Berikut ini daftar harga besi siku yang kami jual untuk ukuran yang sering digunakan. Harga besi siku di bawah ini dalam satuan batang dengan ukuran panjang 6 meter.

Kami siap memenuhi kebutuhan anda baik anda gunakan pribadi, kebutuhan pengerjaan proyek ataupun untuk anda jual kembali karena stock kami memadai meskipun dalam pemesanan jumlah yang besar.

Kami penjual tangan pertama yang mengambil barang langsung dari pabrik. Kami melayani pembelian ecer, kiloan atau borong besar sekalipun. Anda bisa mengunjungi kantor kami secara langsung untuk berkonsultasi lebih dalam barang yang anda butuhkan.


 Untuk info pemesanan, silahkan hubungi Kami...!!